アークロードの評価・レビュー
最終更新日時:2010年01月11日 17時56分24秒
ユーザ評価平均 [評価件数:1件]
| 運営・管理 | 2 | |
|---|---|---|
| 熱中度 | 2 | |
| 快適さ | 3 | |
| 操作性 | 3 | |
| グラフィック | 5 | |
| サウンド | 3 | |
| 接続者数 | 3 | |
| 満足度 | 3 | |
| 総合評価 | 3 |
| 得点分布 | ||
|---|---|---|
| 得点 | 件数 | グラフ |
| 5.0 | 0 | |
| 4.0~4.9 | 0 | |
| 3.0~3.9 | 1 | |
| 2.0~2.9 | 0 | |
| 1.0~1.9 | 0 | |
| 無評価 | 0 | |
ユーザ個別評価 [最近5件分]
名前:ソウジロウ
| 運営・管理 | 2 | |
|---|---|---|
| 熱中度 | 2 | |
| 快適さ | 3 | |
| 操作性 | 3 | |
| グラフィック | 5 | |
| サウンド | 3 | |
| 接続者数 | 3 | |
| 満足度 | 3 | |
| 総合評価 | 3 |
評価コメントグラフィックはいいものの、なんだかぱっとせず。といった感じ。ただ、悪いゲームではないし、基本料金無料なので機になる人は一度触れてみるのがいいかと。
■ソウジロウさんが運営するサイト
Copyright © 2005 - 2009 ネトゲブックマーク, kleric all right reserved.




